十大股东
选择年份:
2022年第三季度
股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | 股本性质 |
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 178,175,721 | 33.72% | A股流通股 |
北京电子控股有限责任公司 | 49,952,842 | 9.45% | 限售流通A股,A股流通股 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 39,328,803 | 7.44% | 限售流通A股,A股流通股 |
香港中央结算有限公司 | 23,398,559 | 4.43% | A股流通股 |
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 8,079,802 | 1.53% | 限售流通A股,A股流通股 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 6,557,012 | 1.24% | 限售流通A股 |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 6,160,043 | 1.17% | A股流通股 |
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 5,500,000 | 1.04% | A股流通股 |
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 4,934,210 | 0.93% | A股流通股 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 4,386,868 | 0.83% |
A股流通股 |